| 型號 | APL800-55H-1.7 |
液晶麵板 | 類型 | SAMSUNG LED Panel |
圖像分辨率 | 1920(H)×1080(V) | |
像素間距 | 0.53025mm(H)×0.53025mm(V) | |
亮度 | 700(cd/ m2) | |
對比度 | 5000:1 | |
響應時間 | 8ms | |
顯示色彩 | 16.7M | |
視角 | 178°(H) / 178°(V) | |
圖像 | 屏幕比例 | 16:09 |
畫質補償技術 | LTI、CTI | |
運動補償技術 | AUTO MOVE | |
濾波器 | 3D梳狀濾波,數字降噪 | |
視頻製式 | PAL、NTSC | |
信號接口 | 複合視頻輸入 | CVBS(BNC) ×1; |
複合視頻輸出 | CVBS(BNC) ×2 | |
信號輸入 | VGA(DB-15) ×1;DVI(DVI-I)×1;HDMI×1;1920×1080@60Hz向下兼容 | |
信號輸出 | VGA×1,DVI×1; | |
內置拚接控製器 | 係統集中控製輸入 | RJ45(RS232)×1;RJ45(ISP)×1;TCP/IP; |
係統集中控製輸出 | RJ45(RS232)×2 | |
係統 | 自動溫控係統 | 自動根據設定的工作溫度和實際機器溫度,控製風扇的運轉、降低噪音、節約能耗、提高液晶拚接單元的穩定性和可靠性; |
定時開關機功能 | 智能開關機,用戶可自由設置時間段以實現大屏幕定時開機、定時關機,方便客戶使用; | |
預案管理功能 | 16組大屏顯示預案、矩陣聯動,支持預案輪巡,方便客戶管理、使用; | |
字幕功能 | 客戶可根據自身需求進行字幕內容的設定,在屏幕的上方/下方顯示,背景透明度可調,這樣既可以達到宣傳顯示效果,也可以對一些特殊功能進行說明,字幕可實現拚接; | |
操作方式 | 電腦集中控製 | |
總線控製 | I2C | |
平均無故障時間(MTBF) | 60000小時 | |
電源 | 電源輸入 | 90~265V |
功耗 | 120W | |
結構 | 邊框尺寸 | 1.7mm |
外形尺寸 |
| |
顯示區域尺寸 |
| |
安裝孔位 |
| |
外殼材質 | 全金屬外殼,防靜電,防磁場,防強電場幹擾 | |
安裝方式 | 標準型機櫃、定製型機櫃 | |
重量 | 整機毛重(含包裝) | 約27Kg |
整機淨重 | 約22Kg | |
環境 | 存儲溫度 | -20℃~65℃ |
工作溫度 | 0℃~55℃ | |
工作濕度 | 10%~90% | |
品質 | 品質保證 | 公安部檢測報告、國家強製性3C認證 |
環保標準 | 所有元器件及包裝輔料符合國際環保標準 | |
軟件 | 品質保證 | 國家版權局計算機軟件著作權證書
|